產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 注射泵 > 工業(yè)注射泵 > G3030-1S工業(yè)注射泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
雷弗注射泵G3030-1S主要適用于微量液體的高精度連續(xù)傳輸、稀釋、分配等;
額定行程30mm,標(biāo)準(zhǔn)模式3000步,微步模式達(dá)24000步;
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),滑軌配合絲杠傳動(dòng),機(jī)械換向,具有較高的傳輸穩(wěn)定性和精度;
可裝卡50μl~5ml容量的玻璃進(jìn)樣器,線速度范圍寬泛;
閥體和液路材質(zhì)具有優(yōu)良的化學(xué)特性,適應(yīng)各種中性及腐蝕性溶液;
LED燈動(dòng)態(tài)顯示注射器活塞位置及閥門狀態(tài);使用方式多樣,即可通過外部信號(hào)控制,也可通過PC端通訊控制或脫機(jī)自動(dòng)運(yùn)行;
G3030-1S 工業(yè)注射泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
注射器材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃針筒、不銹鋼推桿、聚四氟乙烯活塞 |
編程功能 | 斜坡、截止速度、間隙補(bǔ)償、注射速度、循環(huán)、實(shí)時(shí)終止移動(dòng)和延遲、錯(cuò)誤檢測(cè)、閥門旋轉(zhuǎn)選擇、15組運(yùn)行方式存儲(chǔ) |
通信接口 | RS485/RS232 |
固件升級(jí) | 通過電腦RS232接口升級(jí) |
液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
信號(hào)輸出 | 3路TTL電平信號(hào)輸出 |
適用注射器 | 50μl/100μl/250μl/500μl/1ml/2.5ml/5ml |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度15℃~40℃,相對(duì)濕度<80% |
運(yùn)行時(shí)間 | 1.2秒~100分鐘(額定行程) |
閥換位時(shí)間 | ≤250毫秒(相鄰兩閥之間) |
線速度范圍 | 0.005mm/s~25mm/s |
通訊協(xié)議 | DT協(xié)議、OEM協(xié)議 |
控制分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式3000步,微步模式24000步(額定行程) |
信號(hào)輸入 | 2路TTL電平信號(hào)輸入 |
換向閥(標(biāo)配) | 120°3口; 可定制:90°4口/ T型3口/無閥等 |
活塞驅(qū)動(dòng) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),滑軌配合絲杠傳動(dòng),正交編碼檢測(cè)丟步 |
注射器接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
閥路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
鏈?zhǔn)酵ㄓ?/span> | 支持15個(gè)泵通訊,無需轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)RS232和RS485的轉(zhuǎn)換 |
通訊波特率 | 9600bps/38400bps可設(shè)置 |
閥體材質(zhì) | 聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯 |
液量精確度 | CV值≤0.05%(額定行程,25℃去離子水,1ml注射器) |
重量 | 1.23kg |
供電電源 | DC 24V/1.5A |
參數(shù)設(shè)置 | 7位撥碼開關(guān) |
狀態(tài)顯示 | 通過電腦RS232接口升級(jí) |
工作環(huán)境 | 溫度15℃~40℃,相對(duì)濕度<80% |
外形尺寸 | 溫度15℃~40℃,相對(duì)濕度<80% |
額定行程 | 30mm |
注射器流量參數(shù)
注射器容量 | 小流量(ml/min) | 大流量(ml/min) |
50μl | 0.0005 | 2.5 |
100μl | 0.0010 | 5 |
250μl | 0.0025 | 12.5 |
500μl | 0.005 | 25 |
1ml | 0.010 | 50 |
2.5ml | 0.025 | 125 |
5ml | 0.05 | 250 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測(cè)試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
管接頭及管路
名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
螺紋倒錐接頭 | 1/4-28UNF | PTFE |
傳輸管路 | 0.5×1.6mm | PTFE |
1.0×1.6mm | ||
1.6×3.2mm |
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢