產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蠕動泵軟管 > Tygon S3 E3603蠕動泵軟管
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
出色的抗化學(xué)性,良好的穩(wěn)定性保證實驗結(jié)果的一致
在蠕動泵應(yīng)用中的使用壽命是透明軟管的二倍
適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱,氣體輸送管道和排水管等實驗室用軟管
符合 FDA 標(biāo)準(zhǔn)
可耐幾乎所有的實驗室中常用的無機(jī)化學(xué)品
柔軟、透明、不易老化及脆裂,氣密性好
在 -43 ℃ 時能保持柔韌性
Tygon S3 E3603 蠕動泵軟管參數(shù)
技術(shù)參數(shù) |
★適用范圍
• 分析儀器,環(huán)保領(lǐng)域
• 實驗室連接蠕動泵軟管
• 蠕動泵應(yīng)用
• 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱
•氣體輸送管道和排水管道
軟管材質(zhì) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 公制(內(nèi)×外×壁,mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝長度(m) |
Tygon S3 E3603 | 13# | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 19# | 2.4 | 1.6 | 2.4×5.6×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 15# | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 18# | 8 | 2.4 | 8×11.1×1.6 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 35# | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 36# | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 73# | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 82# | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 7.6 |
Tygon S3 E3603 | 0.19×0.9 | 0.19 | 0.9 | 0.19×1.99×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.25×0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.25×2.05×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.38×0.9 | 0.38 | 0.9 | 0.38×2.18×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.44×0.9 | 0.44 | 0.9 | 0.44×2.24×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.51×0.9 | 0.51 | 0.9 | 0.51×2.31×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.64×0.9 | 0.64 | 0.9 | 0.64×2.44×0.9 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.76×0.85 | 0.76 | 0.85 | 0.76×2.46×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.8×0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8×2.4×0.8 | \ |
Tygon S3 E3603 | 0.89×0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89×2.59×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.02×0.85 | 1.02 | 0.85 | 1.02×2.72×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.14×0.85 | 1.14 | 0.85 | 1.14×2.84×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.3×0.85 | 1.3 | 0.85 | 1.3×3×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.42×0.85 | 1.42 | 0.85 | 1.42×3.12×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.52×0.85 | 1.52 | 0.85 | 1.52×3.22×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.6×0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6×3.2×0.8 | \ |
Tygon S3 E3603 | 1.85×0.85 | 1.85 | 0.85 | 1.6×3.2×0.8 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2×1 | 2 | 1 | 2×4×1 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2.06×0.85 | 2.06 | 0.85 | 2.06×3.76×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2.29×0.85 | 2.29 | 0.85 | 2.29×3.99×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2.4×0.8 | 2.4 | 0.8 | 2.4×4×0.8 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2.54×0.85 | 2.54 | 0.85 | 2.54×4.24×0.85 | \ |
Tygon S3 E3603 | 2.79×0.85 | 2.79 | 0.85 | 3×5×1 | \ |
Tygon S3 E3603 | 3.2×0.8 | 3.2 | 0.8 | 3.2×4.8×0.8 | \ |
產(chǎn)品咨詢